Census Records
|
| C = CD ROM Census Index | I = Book Index for Census | M = Census Microfilm | S = Soundex Microfilm | V = Veteran's Census |
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 18901 | 1900 | 1910 | 1920 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | I | M,I | M,I | M,I | M,C | M,I | M,S | C | M,S | M | M | |||
| Arkansas | I | M,I | M,I | M,I | M,I,C | M,I | M,S | M,S | M,S | M,S | ||||
| California | I | I | C | |||||||||||
| Connecticut | I | C | C | |||||||||||
| Delaware | I | M,I | M,I | M | M,C | M,C | M,I | M,I | M,I,C | M | C | |||
| D.C. | I | C | C | C | C | |||||||||
| Florida | M,I | M,I | M,I | M,I,C | M,I | M,S | C | M | M | |||||
| Georgia | I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I,C | M,I,C | M,S | C | M | M | M | ||
| Illinois | I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,C | M,I,C | M,S | C | M |
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | M,I | M,I | M,I | M,I | M,C | M,C | M | C | M | |||||
| Iowa | M,I | M,I | M | M | M | C | ||||||||
| Kansas | M,I | M | M | C | ||||||||||
| Kentucky | I | I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I | M | M | M,S | V,C | M | M | M |
| Louisiana | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,C | M | M,S | C | M | M | M | ||
| Maine | I | C | C | |||||||||||
| Maryland | I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I,C | M,I | M,C | M,I | M | V,C | M | M | |
| Massachusetts | I | C | C | C | ||||||||||
| Mississippi | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I,C | M,I | M,S | V,C | M,S | M,S | M,S | |||
| Missouri | M,I | M,I | M,I | M | M,C | M,S | V,C | M | M | M |
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire |
I | C | C | |||||||||||
| New Jersey | C | C | C | C | ||||||||||
| New York |
I | I | C | C | C | |||||||||
| North Carolina |
I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,C | M,I,C | M,S | C | M | M | M |
| Ohio | M,I | M,I | M,I | M,I | M | M,C | M,C | C | ||||||
| Oklahoma | V,C | M,S | M | M | ||||||||||
| Pennsylvania | I | M,I | M,I | M,I | M,I,C | M,I,C | M,I | M | M,C | M | C | |||
| Rhode Island |
I | C | I | C |
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina |
I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I,C | M,I,C | M,S | C | M | M | M |
| Tennessee | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,I | M,S,I2 | SUB3 | M,S | M,S | M,S | |||
| Texas | I | I | M,I | M,I | M | M,S | V,C | M,S | M | M | ||||
| Vermont | I | I | C | C | ||||||||||
| Virginia | I | M,I | M,I | M,I | M,I,C | M,I | M,C | M,I,C | M,S | V,C | M | M | M | |
| West Virginia |
C | M,C | M,I | V,C | M | M |
- 11890 Veterans Census Only
2East Tennessee only
3Census Index Substitue Tennessee 1890
|